


| HOME | 予約状況 |
CALENDAR 2023

| 1 January キャンプ場冬期休業 | 2023 | 2 February キャンプ場冬期休業 | 2023 | 3 March | 2023 | |||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | |||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||
| 4 April | 2023 | 5 May | 2023 | 6 June | 2023 | |||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | |||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| 電話受付 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||||||||
| 7 July | 2023 | 8 August | 2023 | 9 September | 2023 | |||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | |||||||||||||||
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||||
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 電話受付 | 電話受付 | |||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 10 October | 2023 | 11 November | 2023 | 12 December | 2023 | |||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||||||||||
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 冬期休業 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| 冬期休業 | ||||||||||||||||||||||
| シーズン別価格表 | ||||||||||||||||||||||
| コテージ | シーズン(A) | シーズン(B) | シーズン(C) | オートサイト | シーズン(A) | シーズン(B) | シーズン(C) | |||||||||||||||
| コテージ8 | 25,000 | 22,000 | 20,000 | D-2 ・ D-8 ・ E-2 ・ E-3 E-4 |
5,500 | 4,700 | 4,000 | |||||||||||||||
| コテージ5 | 19,000 | 17,000 | 15,000 | D-4 | 4,500 | 3,700 | 3,000 | |||||||||||||||
| バンガロー | シーズン(A) | シーズン(B) | シーズン(C) | A-2 ・ D-3 ・ D-5 ・ D-6 D-7 |
4,000 | 3,200 | 2,500 | |||||||||||||||
| A ・ C ・ F棟 (4名用) | 9,000 | 7,000 | 6,000 | A-3 ・ A-4 ・ A-5 ・ D-10 E-5 ・ E-6 ・ E-7 ・ E-8 |
3,500 | 2,700 | 2,250 | |||||||||||||||
| B ・ D棟 (5名用) | 11,000 | 9,000 | 7,000 | デッキサイト | シーズン(A) | シーズン(B) | シーズン(C) | |||||||||||||||
| E棟 | 13,000 | 11,000 | 9,000 | C-2 ・ C-3 | 3,500 | 2,700 | 2,250 | |||||||||||||||
| ※ ご利用料金の他に、別途施設使用料が必要になります | ||||||||||||||||||||||
| 大人(中学生以上) ¥600 小人(3歳以上) ¥300 | ||||||||||||||||||||||

![]() |
チェックイン 午後1時〜午後3時 チェックアウト 〜午前11時 電話受付時間 午前9時〜午前12時45分 午後3時〜午後6時 |
天川みのずみオートキャンプ場 〒638-0304 奈良県吉野郡天川村南角52 TEL.050-5530-6945 →アクセス |
・施設案内 ・コテージ・バンガロー ・オート・デッキ ・よくある質問 ・お問い合せ ・キャンセル ・サイトマップ