HOME | 予約状況 |
|
1 January キャンプ場冬期休業 | 2025 | 2 February キャンプ場冬期休業 | 2025 | 3 March | 2025 | |||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | |||||||||||||||||
× | × | × | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
× | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||||
○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
電話受付 | 電話受付 | |||||||||||||||||||||
○ | ○ | |||||||||||||||||||||
4 April | 2025 | 5 May | 2025 | 6 June | 2025 | |||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||||||||
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 28 | 30 | ||||||||||
電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7 July | 2025 | 8 August | 2025 | 9 September | 2025 | |||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||||||||||
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
電話受付 | ||||||||||||||||||||||
○ | ||||||||||||||||||||||
10 October | 2025 | 11 November | 2025 | 12 December | 2025 | |||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||||||||||||
× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 冬期休業 | 冬期休業 | ||||||
○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
電話受付 | ||||||||||||||||||||||
○ |
シーズン別価格表 | ||||||||||||||||||
コテージ | シーズン(A) | シーズン(B) | シーズン(C) | 左記、ご利用料金の他に、別途施設使用料が必要になります | ||||||||||||||
コテージ8 | 25,000 | 22,000 | 20,000 | 大人(中学生以上) ¥600 | ||||||||||||||
コテージ5 | 19,000 | 17,000 | 15,000 | 小人(3歳以上) ¥300 | ||||||||||||||
バンガロー | シーズン(A) | シーズン(B) | シーズン(C) | |||||||||||||||
A ・ C ・ F棟 (4名用) | 9,000 | 7,000 | 6,000 | |||||||||||||||
B ・ D棟 (5名用) | 11,000 | 9,000 | 7,000 | |||||||||||||||
E棟 | 13,000 | 11,000 | 9,000 | |||||||||||||||
オートサイト ・ デッキサイト | シーズン(A) | シーズン(B) | シーズン(C) | |||||||||||||||
D-2 ・ D-8 ・ E-2 ・ E-3 ・ E-4・D-4 | 5,500 | 4,700 | 4,000 | |||||||||||||||
D-6 | 4,500 | 3,700 | 3,000 | |||||||||||||||
A-2 ・ D-3 ・ D-5 ・ D-7 | 4,000 | 3,200 | 2,500 | |||||||||||||||
A-3 ・ A-4 ・ A-5 ・ D-10 E-5 ・ E-6 ・ E-7 ・ E-8 |
3,500 | 2,700 | 2,250 | |||||||||||||||
(デッキサイト) C-2 ・ C-3 | 3,500 | 2,700 | 2,250 |
チェックイン 午後2時〜午後4時 チェックアウト 〜午前11時 電話受付時間 午前9時〜午前12時45分 午後3時〜午後6時 |
天川みのずみオートキャンプ場 〒638-0304 奈良県吉野郡天川村南角52 TEL.050-5530-6945 →アクセス |
・施設案内 ・コテージ・バンガロー ・オート・デッキ ・よくある質問 ・お問い合せ ・キャンセル ・サイトマップ