


| HOME | 予約状況 |
| CALENDAR 2024 | |||||||||||||||||
| 1 2023年12月30日〜2024年3月9日(予定)まで冬期休業です 2 キャンプ場定休日 メンテナンス等の諸事情により、定休日以外でも休業になる場合がございます 3 シーズンにより価格が異なりますので詳細は、下記、料金表でご確認下さい 4 電話受付は基本水曜日のみお休みとなりますが、連休や夏休みなどの予約開始日と重なる場合は受付致します 5 チェックイン:14:00〜 チェックアウト:11:00〜 6 シニア割引(利用者全員が50歳以上の場合)は、繁忙期を除く平日のみ適用で、サイズ関係なくサイト料金が一律1泊\2,000となります |
| 1 January キャンプ場冬期休業 | 2024 | 2 February キャンプ場冬期休業 | 2024 | 3 March | 2024 | |||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||||||||||||
| × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| 電話受付 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||||||||
| 4 April | 2024 | 5 May | 2024 | 6 June | 2024 | |||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||||||||||||
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | |||||||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| 電話受付 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||||||||
| 7 July | 2024 | 8 August | 2024 | 9 September | 2024 | |||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | |||||||
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 10 October | 2024 | 11 November | 2024 | 12 December | 2024 | |||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | |||||||||
| ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | ||
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 電話受付 | 冬期休業 | 冬期休業 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| シーズン別価格表 | ||||||||||||||||||
| コテージ | シーズン(A) | シーズン(B) | シーズン(C) | 左記、ご利用料金の他に、別途施設使用料が必要になります | ||||||||||||||
| コテージ8 | 25,000 | 22,000 | 20,000 | 大人(中学生以上) ¥600 | ||||||||||||||
| コテージ5 | 19,000 | 17,000 | 15,000 | 小人(3歳以上) ¥300 | ||||||||||||||
| バンガロー | シーズン(A) | シーズン(B) | シーズン(C) | |||||||||||||||
| A ・ C ・ F棟 (4名用) | 9,000 | 7,000 | 6,000 | |||||||||||||||
| B ・ D棟 (5名用) | 11,000 | 9,000 | 7,000 | |||||||||||||||
| E棟 | 13,000 | 11,000 | 9,000 | |||||||||||||||
| オートサイト ・ デッキサイト | シーズン(A) | シーズン(B) | シーズン(C) | |||||||||||||||
| D-2 ・ D-8 ・ E-2 ・ E-3 ・ E-4・D-4 | 5,500 | 4,700 | 4,000 | |||||||||||||||
| D-6 | 4,500 | 3,700 | 3,000 | |||||||||||||||
| A-2 ・ D-3 ・ D-5 ・ D-7 | 4,000 | 3,200 | 2,500 | |||||||||||||||
| A-3 ・ A-4 ・ A-5 ・ D-10 E-5 ・ E-6 ・ E-7 ・ E-8 |
3,500 | 2,700 | 2,250 | |||||||||||||||
| (デッキサイト) C-2 ・ C-3 | 3,500 | 2,700 | 2,250 | |||||||||||||||

![]() |
チェックイン 午後2時〜午後4時 チェックアウト 〜午前11時 電話受付時間 午前9時〜午前12時45分 午後3時〜午後6時 |
天川みのずみオートキャンプ場 〒638-0304 奈良県吉野郡天川村南角52 TEL.050-5530-6945 →アクセス |
・施設案内 ・コテージ・バンガロー ・オート・デッキ ・よくある質問 ・お問い合せ ・キャンセル ・サイトマップ